TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
PROTWIN
Course 1ERE PARTIE
Classement de la course

Rang Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 44 BAUDRY Raphaël Aprilia RSV 1000 6 10:48.847 126,501 1:45.671 4 129,458
2 25 TERMEAU Laurent Ducati 999 6 10:49.036 0.189 126,464 1:45.990 4 129,068
3 60 DESTOOP Bruno Voxan 1000 6 10:49.076 0.229 126,456 1:46.700 4 128,209
4 11 PECOURT Patrick Ducati 998 R 6 11:01.774 12.927 124,030 1:48.425 2 126,170
5 47 ETTEL Pascal Aprilia RSV 1000 6 11:17.831 28.984 121,092 1:48.850 3 125,677
6 15 KOVACS Éric Aprilia RSV 1000 6 11:24.045 35.198 119,992 1:51.928 4 122,221
7 57 TROESTER Denis Aprilia RSV 1000 6 11:24.711 35.864 119,875 1:51.479 3 122,713
8 21 HOURDEQUIN Philippe Ducati 999 S 6 11:26.765 37.918 119,516 1:53.102 6 120,952
9 46 LANDEAU Guillaume Ducati 999 6 11:28.786 39.939 119,166 1:52.327 4 121,787
10 9 BONNET Jean-Yves Ducati 998 6 11:28.924 40.077 119,142 1:51.474 5 122,719
11 69 YOUNSI Thierry Suzuki TLR 1000 6 11:32.073 43.226 118,600 1:51.344 5 122,862
12 40 MOLINIER Jean-Michel Suzuki SVR 1000 6 11:32.753 43.906 118,483 1:51.914 5 122,236
13 75 ROUSSEAUX Jean-Luc Ducati 916 SPS 6 11:39.652 50.805 117,315 1:52.242 5 121,879
14 27 MARTIN Mickaël Honda 1000 VTR 6 11:39.978 51.131 117,260 1:53.902 5 120,103
15 49 SASSONE Arnaud Ducati 749 R 6 11:45.753 56.906 116,301 1:53.973 6 120,028
16 41 CHASSARY André Suzuki 1000 6 11:47.872 59.025 115,953 1:56.346 3 117,580
17 85 FONTAINE Franck-Olivier Suzuki TLR 1000 6 11:47.927 59.080 115,944 1:55.627 6 118,311
18 22 SCHERER Serge Aprilia RSV 1000 6 11:54.099 1:05.252 114,942 1:57.033 2 116,890
19 39 JARON Luc Ducati 999 6 11:54.552 1:05.705 114,869 1:56.773 5 117,150
20 29 WINLING Christophe Aprilia RSV 1000 6 11:59.473 1:10.626 114,083 1:57.524 4 116,401
21 93 PAPY Philippe Ducati 996 6 12:05.185 1:16.338 113,184 1:56.137 6 117,791
22 111 GUYOT Patrice Aprilia RSV 1000 6 12:05.225 1:16.378 113,178 1:57.287 6 116,636
23 35 MARCHAND Alain Ducati 999 6 12:08.646 1:19.799 112,647 1:56.971 6 116,952
24 77 VILE Franck Aprilia RSV 1000 R 6 12:08.792 1:19.945 112,624 1:57.037 6 116,886
25 50 BLOT Bertrand Ducati 998 6 12:21.107 1:32.260 110,753 1:58.852 6 115,101
26 129 LESAFFRE Julien Aprilia RSV 1000 R 6 12:27.690 1:38.843 109,778 1:59.937 3 114,059
27 94 KUBACKA Bruno Suzuki TLS 1000 6 12:34.149 1:45.302 108,837 2:01.515 3 112,578
28 92 BOUDVILLAIN Francis Aprilia RSV 1000 5 11:11.993 1 Tr 101,786 2:08.973 5 106,068
29 68 BOYER François Ducati 996 4 7:54.188 2 Tr 115,397 1:55.591 3 118,348
30 55 BOUVIER Jean-Claude Ducati 998 S 2 4:29.901 4 Tr 101,370 2:09.465 2 105,665
31 26 BANTIGNY Aurélien Ducati 999 2 4:41.975 4 Tr 97,029 2:17.389 1 99,571

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 MOLINIER Stéphane Suzuki SVR 1000 4 11:41.452 2 Tr 78,009 1:46.352 3 128,629

Meilleur tour: No 44 BAUDRY Raphaël 1:45.671 129,458 Km/h