TROPHEE DE LA GRAPPE D'OR
PROTWIN
Course 2EME PARTIE
Classement de la course

Rang Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 25 TERMEAU Laurent Ducati 999 5 8:44.037 130,525 1:43.844 3 131,736
2 1 MOLINIER Stéphane Suzuki SVR 1000 5 8:48.794 4.757 129,350 1:43.097 4 132,690
3 60 DESTOOP Bruno Voxan 1000 5 8:53.232 9.195 128,274 1:43.751 5 131,854
4 44 BAUDRY Raphaël Aprilia RSV 1000 5 8:53.865 9.828 128,122 1:44.184 5 131,306
5 40 MOLINIER Jean-Michel Suzuki SVR 1000 5 9:12.069 28.032 123,897 1:49.420 4 125,022
6 47 ETTEL Pascal Aprilia RSV 1000 5 9:17.478 33.441 122,695 1:48.721 5 125,826
7 15 KOVACS Éric Aprilia RSV 1000 5 9:19.484 35.447 122,255 1:50.121 4 124,226
8 57 TROESTER Denis Aprilia RSV 1000 5 9:20.603 36.566 122,011 1:50.306 4 124,018
9 21 HOURDEQUIN Philippe Ducati 999 S 5 9:21.889 37.852 121,732 1:51.638 2 122,538
10 9 BONNET Jean-Yves Ducati 998 5 9:21.934 37.897 121,722 1:50.466 4 123,839
11 27 MARTIN Mickaël Honda 1000 VTR 5 9:22.755 38.718 121,544 1:50.434 4 123,874
12 11 PECOURT Patrick Ducati 998 R 5 9:23.321 39.284 121,422 1:51.761 1 122,404
13 69 YOUNSI Thierry Suzuki TLR 1000 5 9:23.508 39.471 121,382 1:50.673 4 123,607
14 85 FONTAINE Franck-Olivier Suzuki TLR 1000 5 9:28.894 44.857 120,233 1:51.119 5 123,111
15 49 SASSONE Arnaud Ducati 749 R 5 9:29.263 45.226 120,155 1:51.198 4 123,023
16 35 MARCHAND Alain Ducati 999 5 9:46.063 1:02.026 116,711 1:55.934 3 117,998
17 41 CHASSARY André Suzuki 1000 5 9:48.002 1:03.965 116,326 1:56.178 3 117,750
18 22 SCHERER Serge Aprilia RSV 1000 5 9:48.240 1:04.203 116,279 1:54.312 4 119,672
19 75 ROUSSEAUX Jean-Luc Ducati 916 SPS 5 9:48.514 1:04.477 116,224 1:54.119 4 119,874
20 29 WINLING Christophe Aprilia RSV 1000 5 9:48.640 1:04.603 116,200 1:54.539 4 119,435
21 46 LANDEAU Guillaume Ducati 999 5 9:48.786 1:04.749 116,171 1:54.503 4 119,472
22 93 PAPY Philippe Ducati 996 5 9:49.658 1:05.621 115,999 1:54.124 4 119,869
23 39 JARON Luc Ducati 999 5 9:49.918 1:05.881 115,948 1:54.686 5 119,282
24 111 GUYOT Patrice Aprilia RSV 1000 5 9:49.959 1:05.922 115,940 1:53.203 4 120,844
25 77 VILE Franck Aprilia RSV 1000 R 5 9:52.089 1:08.052 115,523 1:55.277 5 118,670
26 63 NAUD Jean-Jacques Honda VTR 1000 SP2 5 9:52.138 1:08.101 115,513 1:54.980 4 118,977
27 129 LESAFFRE Julien Aprilia RSV 1000 R 5 9:53.944 1:09.907 115,162 1:54.972 5 118,985
28 50 BLOT Bertrand Ducati 998 5 9:57.227 1:13.190 114,529 1:55.796 5 118,138
29 92 BOUDVILLAIN Francis Aprilia RSV 1000 5 10:00.659 1:16.622 113,874 1:55.682 4 118,255
30 94 KUBACKA Bruno Suzuki TLS 1000 5 10:18.208 1:34.171 110,642 1:58.566 2 115,378

Meilleur tour: No 1 MOLINIER Stéphane 1:43.097 132,690 Km/h