CAROLE 2002 CHAMPIONNAT D'EUROPE
250 EUROPE
Course 1
Classement

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
1 4 MOLINA Alvaro YAMAHA 35 37:07.630   116.235 1:03.064 15 117.309
2 6 GEMMEL Christian HONDA 35 37:13.894 6.264 115.909 1:02.852 35 117.705
3 14 NIGON Erwan HONDA 35 37:15.720 8.090 115.815 1:03.309 5 116.855
4 44 WATZ Fredrick YAMAHA 35 37:39.571 31.941 114.592 1:03.669 25 116.194
5 32 NEUKIRCHNER Max HONDA 35 37:55.502 47.872 113.790 1:04.326 31 115.007
6 37 HAARALA Topi HONDA 35 37:55.669 48.039 113.781 1:04.055 31 115.494
7 12 METRO Thomas YAMAHA 35 37:56.627 48.997 113.734 1:03.891 28 115.790
8 15 KALLIO Vesa YAMAHA 35 38:01.191 53.561 113.506 1:04.381 5 114.909
9 11 ROUS Radomil HONDA 35 38:04.086 56.456 113.362 1:04.466 21 114.758
10 92 FOULOI David HONDA 34 37:08.305 1 Trs 112.880 1:15.884 27 97.490
11 31 PRAGER Kamil HONDA 34 37:17.717 1 Trs 112.405 1:04.999 21 113.817
12 20 HEIERLI Roger HONDA 34 37:46.388 1 Trs 110.983 1:05.717 29 112.573
13 30 VRBA Jan YAMAHA 34 37:46.550 1 Trs 110.975 1:06.032 25 112.036
14 60 MONTOYA François HONDA 33 38:15.323 2 Trs 106.361 1:07.097 8 110.258
15 43 LAURENTZ Emmanuel HONDA 32 37:19.186 3 Trs 105.724 1:08.429 2 108.112
  5 RIZMAYER Gabor HONDA 33 35:37.243 2 Trs 114.228 1:03.958 4 115.669
  35 BOCCOLINI Gilles APRILIA 9 9:49.924 26 Trs 112.865 1:03.586 9 116.346
  89 SELMAR Michael YAMAHA 9 10:05.111 26 Trs 110.032 1:05.519 2 112.913
  8 VAN DE LAGEMAAT Henk APRILIA 5 5:21.483 30 Trs 115.060 1:03.295 4 116.881

Non-Partants

Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
                     
  28 HOOGEBOOM Martijn HONDA              
  61 LEBLANC Grégory HONDA